技术优势 · 权威认证与资质 · 知识产权壁垒 · 商业落地与渠道 · 国际与资本 · 内容与课程 · 团队与组织 · 数据资产与数字孪生 · 政策契合与战略卡位
一、技术优势
核心技术底座是「全链路 60 帧无穿戴体感 AI 动捕」与「无穿戴体感 AI 算力仓」两大自研体系。
| 技术项 | 参数 / 能力 | 来源 |
|---|---|---|
| 全链路 60 帧无穿戴体感 | 60 帧稳定、毫米级精度,每 16 毫秒完成采集、识别、解算、反馈全流程 | 中国网 2026-03 |
| 姿态识别骨骼点 | 毫米级捕捉人体 342 处骨骼节点,海量点云实时演算 | 搜狐 2026-06 |
| 交互延迟 | 沉浸式无穿戴动捕系统延迟控制在 50 毫秒以内,连续运行两小时不卡顿 | 搜狐 2025-10 |
| 双计算主板架构 | 主板抓动作、副板渲染场景,双 AI 芯片 + UE5.4 引擎 | 搜狐 2025-10、B站 2026-02 |
| 多模态 AI 识别 | 自动适配儿童情绪特征,行为数据驱动 | B站 2026-02 |
| 数字孪生 | 厘米级 1:1 数字孪生山河地标与探险场景 | 搜狐 2026-06 |
| 算力仓 | 无穿戴体感 AI 算力仓,支撑场景实时渲染 | 企查查 2026-09 |
差异化在于无穿戴:不使用手环、眼镜或传感器,依靠普通 RGB 摄像头与 AI 算法完成动作捕捉和情绪侦测,降低儿童使用门槛。这是面向家庭、学校、医院场景的核心竞争力。
二、权威认证与资质
| 资质 / 认证 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 中科院权威认证 | 核心技术经中国科学院评定「国内领先、国际先进」 | 京报网 2026-03、企查查 2026-09 |
| 国家高新技术企业 | 2023 年获评 | 企查查 2026-09 |
| 国家级科技型中小企业 | 2025 年获评 | 企查查 2026-09 |
| 新华网官方供应商 | 「健康中国·韵动世界」平台官方供应商 | 企查查 2026-09 |
| 上合组织运动服务解决方案商 | 上合组织运动服务解决方案商 | 企查查 2026-09 |
| 国家发明专利授权 | 沉浸式无穿戴动捕数字人体感互动系统获发明专利授权 | 新华网江苏 2025-11 |
| 公安部身体区块链备案 | 儿童身体数据接入公安部区块链平台,实现隐私加密保护 | 2026-10 |
| 工信部算力算法备案 | 算力算法完成工信部备案 | 2026-10 |
三、知识产权壁垒
公司拥有 17 项国家发明专利(含已授权 2 件)。截至 2026 年 9 月,发明专利申请 18 件:已授权 2 件、已公开或实质审查中 10 件、初审合格 4 件、仅受理 1 件、审查业务专用函 1 件。覆盖无穿戴动捕、多模态 AI、临床双量表融合和多场景应用。全套算法软著已确权至境内运营主体。
| 维度 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 专利组合壁垒 | 围绕无穿戴动捕、多模态 AI、双量表融合、多场景应用构建四层专利壁垒 | 专利护城河分析报告 |
| 已授权专利 | 沉浸式无穿戴动捕数字人体感互动系统(2025106049363)、元宇宙数字孪生电子飞镖系统(2025107769272) | 专利护城河分析报告 |
| 软著确权 | 多模态 AI 无穿戴体感儿童情绪筛查干预系统软件等全套算法软著确权至境内主体 | 启信宝 2026-06、搜狐 2026-06 |
| 学术引用 | 专利成果进入国际学术论文参考文献,形成行业引用证据 | UpsJournals 2026-03 |
四、商业落地与渠道
商业化覆盖亲子消费、酒店、校园、商场和影院。
| 渠道 | 规模 / 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 撒欢吧·亲子云乐园 | 与苏州、上海等地核心商场及 1000 家星级酒店战略合作;累计服务超 1.2 万个亲子家庭;用户满意度 92% | 新华网江苏 2025-11 |
| 商场赋能 | 带动合作商场客流提升 15% | 新华网江苏 2025-11 |
| 酒店赋能 | 带动合作酒店客房销量增长 20%;3600 余间数字体育健康主题房验证,平均入住率 68%,续约率超 90%,单房年固定成本控制在 1 万元以内 | 新华网江苏 2025-11、搜狐 2026-06 |
| 校园渠道 | 与中国—上海合作组织经贸交流中心签约落地 2000 余所标杆学校;为上合组织成员国 200 多所学校提供数字武术教学 | 搜狐 2026-06、企查查 2026-09 |
| 加盟网络 | 「南天门计划」儿童爱心健康成长驿站招商全国推进,投资门槛 9.8 万起(含智慧屏 + IP 授权) | 搜狐 2026-06、BD邦 2026-02 |
| 影院渠道 | 已签约 4800 余家影院,作为儿童健康入口 | 2026-10 |
五、国际与资本
| 维度 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 国际组织合作 | 《中国数字武术技术平台国际推广三方合作协议》签署,依托上合组织平台推动中华武术数字化国际传播 | 搜狐 2025-08 |
| 跨境架构 | 香港控股 + 苏州实体运营的合规 VIE 双主体架构 | 搜狐 2026-06 |
| SEC 合规审核 | 历经多轮 SEC 问询整改,通过纳斯达克 SEC 全维度合规审核,上市进程进入关键落地期 | 搜狐 2026-06 |
| 信息披露 | 17 项专利、软著确权、财务业务披露完整清晰,国际化合规小组全程把控审核问询 | 搜狐 2026-06 |
六、内容与课程
以医教融合为核心,把体感交互与临床量表结合。活动中的观察和随访不替代医疗机构诊断。
| 项目 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 50+ 融合社科课程 | 50 余门融合社科课程,将情绪干预转化为角色扮演、情景互动等形式 | 搜狐 2026-03、京报网 2026-03 |
| 双量表 AI 干预体系 | 以 CARS 孤独症评定量表(15 个核心维度)与 Gesell 发育诊断量表为锚点,两量表独立形成后由 AI 融合迭代渗透,形成平台判断体系 | 搜狐 2026-04、搜狐 2026-07 |
| 干预闭环 | 打通「采集—测评—预警—干预—复测」完整闭环,自动输出标准化评估得分与发育缺陷标签 | 搜狐 2026-07 |
| 本土样本训练 | 算法经上万份本土样本训练,适配中国儿童 | 搜狐 2026-07 |
| IP 合作 | 携手「海底小纵队」IP,融入西藏羊湖高原生态、西安古城墙建筑文化等传统文化元素 | 新华网江苏 2025-09 |
| 爱心计划 | 全国儿童情绪健康爱心计划,面向 3–12 岁全龄儿童开放 | 京报网 2026-03 |
七、团队与组织
| 维度 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 博士团队 | 汇聚 8 位跨领域博士团队,支撑数字体育、特教干预、儿童发育、老年康养及全民健身等场景 | 企查查 2026-09 |
| 合规组织 | 国际化合规小组全程把控 SEC 审核问询,双重监管检验 | 搜狐 2026-06 |
| 学术研究 | 团队研究成果进入国际学术论文引用体系(论文、专利交叉支撑) | UpsJournals 2026-03 |
八、数据资产与数字孪生
依托厘米级数字孪生切入文旅与文化遗产数字化,并探索数据资产的挂牌、作价入股、入表等路径。
| 维度 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 文旅数据资产 | 西安城墙数字孪生系统,数据知识产权登记(城墙管理委员会已取得 72 张数据知识产权登记证书并推出专项保单) | 今日头条 / 新浪财经 2026-10、新华网 2026-01 |
| 数字孪生场景 | 1:1 数字孪生山河地标与探险场景,虚实融合互动 | 搜狐 2026-06 |
| 传统文化融合 | 西藏羊湖高原生态、西安古城墙建筑文化等进入体感互动平台 | 新华网江苏 2025-09 |
西安城墙数据资产的确权、挂牌、作价入股与入表已有专项材料。
九、政策契合与战略卡位
| 政策方向 | 酷约卡位 | 来源 |
|---|---|---|
| 健康中国 2030 | 无穿戴体感技术为「健康中国 2030」国策落地提供核心支撑 | 新华网江苏 2025-11 |
| 体教融合 | 数字体育进校园,契合「人工智能 + 教育」政策导向 | 搜狐 2026-06 |
| 数字经济 | 无穿戴动捕技术突破人机交互边界,助力数字经济发展 | 新华网江苏 2025-11 |
| 优秀文化国际传播 | 依托上合组织推动中华武术等优秀文化数字化国际传播 | 搜狐 2025-08 |
| 儿童心理健康 | 全国儿童情绪健康爱心计划,响应儿童青少年心理健康行动 | 京报网 2026-03 |
资料来自中国网中国商务(2026-03)、新华网江苏(2025-09、2025-11)、京报网(2026-03)、人民日报系报道(2025-08、2026-06)、企查查 / 启信宝(2026-09)、搜狐(2025-08 至 2026-07)、B站(2026-02)、BD邦(2026-02)及国际学术期刊引用(2026-03)。专利状态截至 2026 年 9 月。